Tarım Kredi üre gübre fiyatları ne kadar oldu? Yeni gelen zamlardan sonra çiftçiler tarafından bu soru sıklıkla sorulmaya başlanmıştır. Peki Dap, Kompeze, Üre, Amonyum Sülfat gübre fiyatları kaç TL oldu? Sizler için Tarım Kredi üre gübre fiyatlarını araştırdık. İşte o fiyatlar…
Editörün önerisi; TARIM KREDİ YAĞ FİYATLARI.
Tarım Kredi Üre Gübre Fiyatları
Tarım Kredi üre gübre fiyatları 2023 yılında epey merak konusu oldu. Çiftçi ve tarımla uğraşan herkes, üre gübreye gelen zamlar hakkında araştırma yapmaktadır. Peki üre gübre fiyatları ne kadar oldu? Tarım Kredi üre gübreyi ne kadara satmaktadır? Dap, Kompeze, Üre, Amonyum Sülfat gübre fiyatları yeni yılda ne kadar oldu? Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.
İşte 2023 Tarım Kredi Üre gübre fiyatları;
- DAP gübresi de ton fiyatı ne kadar?: 14.750 TL
- 1 ton ÜRE gübre fiyatı ne kadar?: 14.250 TL
- 50 kg üre gübre çuval fiyatı ne kadar?: 820 TL
- %26 azotlu CAN gübre fiyatı ne kadar?: 5.900 TL
- Tarım Kredi DAP gübre 1 ton fiyatı ne kadar?: 14.250 TL
- Tarım Kredi ÜRE gübre 1 ton fiyatı ne kadar?: 14.250 TL
- Tarım Kredi 20 20 Z gübre fiyatı ne kadar?: 8.700 TL
- Tarım Kredi 20 20 DÜZ gübre ne kadar?: 8.400 TL
Tarım Kredi Üre Gübre Adı | 1 ton fiyatı | 1 torba fiyatı |
A.sulfat gübre fiyatı ne kadar? | 7.500 TL | 375 TL |
Can % 26 gübre fiyatı ne kadar? | 7.360 TL | 368 TL |
Üre granul gübre fiyatı ne kadar? | 11.800 TL | 590 TL |
Dap 18.46.0 gübre fiyatı | 10.000 TL | 500 TL |
20.20.0 gübre fiyatı ne kadar? | 7.200 TL | 360 TL |
Süper 20.20.0 gübre fiyatı | 7.460 TL | 373 TL |
15.15.15 gübre fiyatı | 7.300 TL | 365 TL |
Süper 15.15.15 gübre fiyatı ne kadar? | 7.560 TL | 378 TL |
Potasyum nitrat kris. gübre fiyatı | 18.000 TL | 450 TL |
Kalsiyum nitrat gübre fiyatı | 9.600 TL | 240 TL |
Cinko sülfat gübre fiyatı | 10.000 TL | 250 TL |
Magnezyum sülfat gübre fiyatı | 8.000 TL | 200 TL |
Kükürt gübre fiyatı | 5.000 TL | 125 TL |
Demır sülfat gübre fiyatı ne kadar? | 5.400 TL | 135 TL |
16 * 6 * 31 gübre fiyatı ne kadar? | 16.000 TL | 400 TL |
15 * 30 * 15 gübre fiyatı ne kadar? | 17.200 TL | 430 TL |
16 * 8 * 24 gübre fiyatı ne kadar? | 14.000 TL | 350 TL |
Magnezyum nitrat gübre fiyatı ne kadar? | 9.600 TL | 240 TL |
Map maxitor gübre fiyatı ne kadar? | 22.000 | 550 TL |
Solo potas gübre fiyatı ne kadar? | 17.000 | 425 TL |
20 * 20 * 20 gübre fiyatı ne kadar? | 18.000 | 450 TL |
25 * 5 * 5 gübre fiyatı ne kadar? | 13.600 | 340 TL |
20.20.0 gübre | 10.000 TL | 500 TL |
15*30*15 gübre | 26.000 TL | 650 TL |
15.15.15 gübre | 10.300 TL | 515 TL |
16 6 31 gübre | 23.000 TL | 575 TL |
16 8 24 gübre | 21.000 TL | 525 TL |
20*20*20 gübre | 27.000 TL | 675 TL |
25*5*5 gübre | 20.000 TL | 500 TL |
A.SULFAT gübre | 10.500 TL | 525 TL |
CAN % 26 gübre | 9.860 TL | 493 TL |
ÇINKO sULFAT gübresi | 14.000 TL | 350 TL |
DAP 18.6.0 | 15.800 TL | 790 TL |
DEMIR SULFAT | 7.000 TL | 175 TL |
KALSİYUM Nitrat | 14.000 TL | 350 TL |
KUKURT | 7.000 TL | 175 TL |
MAGNEZYUM NİTRAT | 14.000 TL | 350 TL |
MAGNEZYUM SULFAT | 10.000 TL | 250 TL |
POTASYUM NITRAT KRIS Gübresi | 26.000 TL | 650 TL |
SOLO POTAS | 25.000 TL | 625 TL |
SUPER 15.15.15 | 10.800 TL | 540 TL |
SUPER 20.20.0 | 10.500 TL | 525 TL |
TRIPLE SUPER FOSFAT | 11.500 TL | 575 TL |
URE GÜBRETAS | 16.000 TL | 800 TL |
ÜRE TOROS | 16.500 TL | 825 TL |
Tarım Kredi Üre Gübre Hakkında Sık Sorulan Sorular
Üre Gübre Fiyatları Güncel mi?
Yukarıda verdiğimiz üre gübre fiyatları günceldir. Fiyatlarda değişiklik olduğu takdirde sitemizde güncelleme yapılacaktır.
Üre Gübre Nedir?
Üre gübre, beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen , 100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir. Üre gübre, kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübreye denmektedir.
Üre Gübre Faydaları Nelerdir?
Tarım sektöründe birçok faydası bulunmaktadır. Ekinlerin gelişmesini hızlandırır ve tarımsal değeri oldukça yüksektir. Meyve ve dane gelişiminde önemlidir. Hububat ve mısır ekiminin temel desteği olmakta. Ayrıca tarım araçları üzerinde daha az paslandırıcı etkisi bulunmaktadır.

Yazımızı beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayınız.
Bu da dikkatinizi çekebilir; TARIM KREDİ PEYNİR FİYATLARI.
cevabını paylaş