Tarım Kredi Yem fiyatları ne kadar oldu? Döviz kurundaki değişmeler sebebiyle yem fiyatları sürekli artmaktadır. Fakat son gelen zamlardan sonra Cumhurbaşkanı yeni yılda yem fiyatlarında indirim olacağının haberini verdi. Peki Tarım Kredi Yem fiyatları ne kadar oldu? Yazımızı okumaya devam ediniz…
Tarım Kredi Yem Fiyatları
Tarım Kredi yem fiyatlarına bir yenisi sürekli eklenmektedir. Son zamanlarda gelen zamlar çiftçiyi zor duruma sokmaktadır. Özellikle döviz kurlarındaki yükselme yem fiyatlarına bir hayli yansımaktadır. Tarım Kredi hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık için yem satmaktadır. Yem üreten fabrikalar Tarım Kredi altında toplanmıştır. Toplam 25 çeşit yem satmaktadır. Peki bu yemlerin fiyatları ne kadar?
İşte en güncel zamlı Tarım Kredi yem fiyatları;
Besi PALET 16/2600 | 50 KG | 312 TL |
BESİ TOZ 16/2500 | 50 KG | 315 TL |
SUT TOZ 8/2600 | 50 KG | 313 TL |
SÜT PALET 18/2600 | 50 KG | 311 TL |
SÜT PALET 19/2600 | 50 KG | 328 TL |
SÜT PALET 21/2800 | 50 KG | 354 TL |
KUZU BÜYÜTME | 50 KG | 340 TL |
BUZAĞI BÜYÜTME | 50 KG | 336 TL |
ARPA FLAKE | 40 KG | 332 TL |
KOYUN SÜT PALET | 50 KG | 329 TL |
TOKLU YEMİ | 50 KG | 338 TL |
KEPEK | 30 KG | 165 TL |
PANCAR KÜSPESİ | 50 KG | 420 TL |
BESİ BİTİŞ BESİ YEMİ PALETİ 3/2600 EK. | 50 KG | 302 TL |
TAVUK YEMİ | 50 KG | 443 TL |
Editörün önerisi; TARIM KREDİ YAĞ FİYATLARI.
Tarım Kredi Kooperatifleri yem fiyatları listesi aşağıdaki gibidir:
BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ | 50 KG | 5,29TL | 243,00 TL |
BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ | 50 KG | 5,13 TL | 256,50 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ STANDART | 50 KG | 4,612 TL | 230,61 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ 18 | 50 KG | 5,32 TL | 266,00 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ 18 | 50 KG | 5,10 TL | 255,00 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ 19 | 50 KG | 5,18 TL | 259,00 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ 19 | 50 KG | 4,843 TL | 242,17 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ ENERJİ 19 | 50 KG | 4,866 TL | 243,29 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ 20 | 50 KG | 4,948 TL | 247,41 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ 21 | 50 KG | 5,57 TL | 278,50 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ 1 E 1 MİX | 50 KG | 5,85 TL | 292,50 TL |
SIĞIR SÜT YEMİ EKSTRA | 50 KG | 5,756 TL | 287,79 TL |
DÜVE YEMİ | 50 KG | 4,646 TL | 232,28 TL |
KURU DÖNEM YEMİ | 50 KG | 4,672 TL | 233,60 TL |
SIĞIR BESİ YEMİ STANDART | 50 KG | 4,465 TL | 223,27 TL |
SIĞIR BESİ YEMİ STANDART | 50 KG | 4,505 TL | 225,26 TL |
SIĞIR BESİ YEMİ GELİŞTİRME | 50 KG | 4,86 TL | 243,00 TL |
SIĞIR BESİ YEMİ GELİŞTİRME | 50 KG | 4,79 TL | 239,50 TL |
SIĞIR BESİ YEMİ BİTİRME | 50 KG | 4,94 TL | 247,00 TL |
SIĞIR BESİ YEMİ BİTİRME | 50 KG | 4,573 TL | 228,63 TL |
SIĞIR BESİ YEMİ TAHIL MİX | 50 KG | 4,852 TL | 242,58 TL |
KUZU BÜYÜTME YEMİ | 50 KG | 4,918 TL | 245,88 TL |
KUZU BESİ YEMİ ENERJİ | 50 KG | 5,075 TL | 253,74 TL |
TOKLU BESİ YEMİ | 50 KG | 5,29 TL | 264,50 TL |
TOKLU BESİ YEMİ | 50 KG | 4,861 TL | 243,03 TL |
İRİ TANE TOKLU BESİ YEMİ | 50 KG | 5,007 TL | 250,35 TL |
MÜSLİ TOKLU BESİ YEMİ | |||
KUZU Besi EKSTRA YENİ ÜRÜN) | 50 KG | 5,646 TL | 282,28 TL |
KOYUN SÜT YEMİ | 50 KG | 4,820 TL | 241,00 TL |
KOYUN SÜT YEMİ | 50 KG | 4,860 TL | 243,00 TL |
KEÇİ SÜT YEMİ | 50 KG | 4,921 TL | 246,06 TL |
KEÇİ SÜT YEMİ | 50 KG | 4,961 TL | 248,06 TL |
1 KG YEM FİYATI KAÇ LİRA OLDU?
1kg yem fiyatları şu şekildedir;
Buzağı başlangıç yemi: 6.5 TL/kg
Buzağı büyütme yemi: 6.34 TL/kg
Sığır süt yemi standart: 5.8 TL/kg
Tarım Kredi Nedir?
Tarım kredisi, ülke ekonomisine katkıda bulunan ve ekonomik kalkınmaya destek olan çiftçilere özel olarak tahsis edilen bir bankacılık türüdür. İhtiyaç kredisi gibi ürünlere göre faiz oranları daha düşüktür . Bunun sebebi tarımın ve çiftçilerin ülke çıkarları için önemli bir konumda durmasıdır.
Tarım Kredi’de Hangi Ürünler Satılmaktadır?
Tarım Kredi Kooperatifleri; gübre, karma hayvan yemi, motorin, bitki koruma ürünleri (zirai mücadele ilaçları), kömür, büyük ve küçükbaş hayvan, tohumluk, tarımsal alet-makine gibi tüm tarımsal girdi ihtiyaçları ile gıda ve zaruri tüketim maddelerini yüksek kalite ve uygun fiyatlara satmaktadır.

Yazımızı beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayınız.
Bu da dikkatinizi çekebilir; TARIM KREDİ PEYNİR FİYATLARI.
cevabını paylaş