Kastamonu altın fiyatları güncel ve anlık fiyat tablosunu bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Gelen yeni fiyat artışları ve azalışlarını dakikasında Kastamonu canlı altın fiyatları listemizde bulacaksınız. Yazımızı sonuna kadar okursanız Kastamonu merkez altın fiyatları ve Kastamonu kuyumcular odası altın fiyatları bilgilerine ulaşacaksınız.
Kastamonu Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons | $1.885,16 | $1.885,47 | %0,81 | 2023-02-08 12:15:06 |
Gram Altın | 1.141,34 TL | 1.141,54 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Çeyrek Altın | 1.835,08 TL | 1.835,41 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Yarim Altın | 3.670,16 TL | 3.670,82 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Tam Altın | 7.340,32 TL | 7.341,64 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Cumhuriyet Altıni | 7.549,56 TL | 7.550,93 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Ata Altın | 7.549,56 TL | 7.550,93 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Reşat Altın | 7.532,82 TL | 7.534,18 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Hamit Altın | 7.532,82 TL | 7.534,18 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
İkibuçuk Altın | 18.350,80 TL | 18.354,11 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Gremse Altın | 18.350,80 TL | 18.354,11 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Beşli Altın | 36.701,59 TL | 36.708,22 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
14 Ayar Altın | 665,78 TL | 665,90 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
18 Ayar Altın | 856,00 TL | 856,16 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
22 Ayar Bilezik | 1.046,23 TL | 1.046,41 TL | %0,84 | 2023-02-08 12:15:06 |
Gümüş | 13,62 TL | 13,65 TL | %1,77 | 2023-02-08 12:15:06 |
Kastamonu Güncel Altın Fiyatları
Kastamonu güncel altın fiyatları listesini sizlere yukarıda verdik. Fiyatlar her gün değişiklik göstermekte ve biz sizlere anlık olarak Kastamonu çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın, 14 ayar altın gibi birçok farklı altın fiyatını aktarıyoruz.
Çeyrek altının 1600 TL seviyelerinin üstüne çıkmasıyla çoğu kişi altın fiyatları Kastamonu kuyumcularında ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. Bu yüzden bu yazımızda sizlere Kastamonu altın fiyatları bugün ne oldu? Kastamonu gram altın fiyatları gibi tüm soruların cevabını veriyoruz.
Bir diğer yazımız olan manisa altın fiyatlarına da göz atmayı unutmayın.

Hayri Darendeliler Kuyumculuk Kastamonu Altın Fiyatları
Kastamonu’da en ünlü kuyumculardan biri olan Darende Kuyumculuk, Hayri Darende tarafından işletilmektedir. Hayri Darende kuyumculuk altın fiyatları bilgilerine aşağıda yer vereceğiz.
Kastamonu Darende kuyumculuğun satışını yaptığı ve Altıkulaçlar kuyumculuk altın fiyatlarında olan gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını gibi birçok altın fiyatı Kastamonu kuyumcular derneği fiyatları doğrultusunda satılmaktadır.
Hayri Darendeliler kuyumculuk Kastamonu altın fiyatları şu şekilde:
- Darende Kuyumculuk Gram Altın Fiyatı : 1.019,53 TL
- Darende Kuyumculuk Çeyrek Altın Fiyatı : 1.639,23 TL
- Darende Kuyumculuk Yarım Altın Fiyatı : 3.278,47 TL
- Darende Kuyumculuk Tam Altın Fiyatı : 6.556,92 TL
- Hayri Darendeliler Kuyumculuk Cumhuriyet Altını Fiyatı : 6.743,84 TL
Hayri Darendeliler Altın Fiyatları
Darendeliler altın fiyatları aşağıdaki gibidir :
Ayar | Satış Fiyat | Alış Fiyat | Takas Fiyat |
14 Ayar | 600 | 565 | 570 |
22 Ayar Bilezik | 1010 | 938 | 955 |
18 Ayar Zincir | 955 | 720 | 725 |
Ata Lira | 7000 | 6850 | 6900 |
Reşat – Hamit Lira | 7000 | 6800 | 6850 |
Çeyrek Altın | 1720 | 1670 | 1680 |
Yarım Altın | 3440 | 3340 | 3360 |
Ziynet Lira | 6850 | 6700 | 6750 |
Gramise | 17000 | 16600 | 16700 |
Hamit Beşli Altın | 35500 | 34000 |
cevabını paylaş